肝胆用药
| 药品名称 | 通用名 | 药品规格 | 单位 | 价格(元) |
| 和恩 | 恩替卡韦分散片 | 0.5mg*7片/盒 | 盒 | 199.5 |
| 和定 | 恩替卡韦胶囊 | 0.5mg*7粒/盒 | 盒 | 0 |
| 润众 | 恩替卡韦分散片 | 0.5mg*7片/盒 | 盒 | 208.6 |
| 肝必复软胶囊 | 肝必复软胶囊 | 0.5g*12粒/板*3板/盒 | 盒 | 0 |
| 复方蒂达胶囊 | 复方蒂达胶囊 | 0.35g×10粒/板×3板/盒 | 盒 | 43 |
| 利福之 | 阿德福韦酯片 | 10mg*10片*2板 | 盒 | 210 |
| 利肝康片 | 利肝康片 | 0.36*24片/盒 | 盒 | 50.5 |
| 茵栀黄注射液 | 茵栀黄注射液 | 10ml*5支 | 盒 | 12.5 |
| 叶下珠胶囊 | 叶下珠胶囊 | 0.25克*36粒 | 盒 | 38 |
| 克癀胶囊 | 克癀胶囊 | 0.4g*24粒/盒 | 盒 | 46 |
| 甲硫氨酸片 | 甲硫氨酸片 | 0.25g*24片/盒 | 盒 | 62 |
| 复方熊胆乙肝胶囊 | 复方熊胆乙肝胶囊 | 0.45克*12粒*15板 | 盒 | 260 |
| 药品名称 | 通用名 | 药品规格 | 单位 | 价格(元) |
| 胆舒胶囊 | 胆舒胶囊 | 0.45g*30粒/盒 | 盒 | 31.5 |
| 诺仕帕(盐酸屈他维林) | 盐酸屈他维林 | 40mg(以C24H31NO4·HCl计) *20片 | 盒 | 55 |
| 胆宁片 | 胆宁片 | 每片重0.36g *100片/瓶 | 瓶 | 20 |
| 舒胆通(曲匹布通片) | 曲匹布通片 | 40mg *50片/瓶 | 瓶 | 3.5 |
| 利胆排石片 | 利胆排石片 | 0.3g*12片*9板 | 盒 | 118 |
| 甘丹康 | 羟甲烟胺片 | 0.25g*12片*2板 | 盒 | 25 |
| 胆石通胶囊 | 胆石通胶囊 | 0.65g*48粒 | 盒 | 15.5 |
| 保丹健素 | 二羟二丁基醚软胶囊 | 30粒/盒 | 盒 | 87 |
| 消炎利胆片 | 消炎利胆片 | 100片/瓶 | 瓶 | 7.5 |
| 爱活胆通 | 爱活胆通 | 0.2g*100粒 | 盒 | 79 |
| 易善复 | 多烯磷脂酰胆碱胶囊 | 228mg*24s | 盒 | 49.8 |
| 思美泰 | 丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片 | 500mg*10片/合 | 盒 | 240 |
