神经精神类
| 药品名称 | 通用名 | 药品规格 | 单位 | 价格(元) |
| 胞磷胆碱钠注射液 | 胞磷胆碱钠注射液 | 2ml:0.25g*10支/盒 | 盒 | 21 |
| 弥可保 | 甲钴胺注射液 | 1ml:0.5mg*10支/盒 | 盒 | 199 |
| 阜药珍宝丸 | 珍宝丸 | 0.1*60*2瓶/盒 | 盒 | 55 |
| 安友珍宝丸 | 珍宝丸 | 0.2g*30粒*3板 | 盒 | 70 |
| 曲莱(儿童专用) | 奥卡西平口服混悬液 | 60mg/ml;250ml/瓶 | 瓶 | 400 |
| 神经妥乐平 | 牛痘疫苗接种家兔炎症皮肤提取物注射液 | 3.6U:3ml*10支/盒 | 盒 | 330 |
| 神经妥乐平 | 牛痘疫苗接种家兔炎症皮肤提取物片 | 4.0U*30片/盒 | 盒 | 203 |
| 安络痛片 | 安络痛片 | 60片/瓶 | 盒 | 0 |
| 乌灵胶囊 | 乌灵胶囊 | 0.33g*18粒 | 盒 | 25 |
| 弥可保 | 甲钴胺片 | 0.5mg*20片/盒 | 盒 | 41 |
| 喜恩开 | 复方海蛇胶囊 | 0.3g*30粒*6瓶 | 瓶 | 533 |
| 苏肽生针 | 注射用鼠神经生长因子 | 30μg/支 | 支 | 298 |
| 药品名称 | 通用名 | 药品规格 | 单位 | 价格(元) |
| 力益临 | 氢溴酸加兰他敏片 | 8mg/片 | 盒 | 0 |
| 力益临 | 氢溴酸加兰他敏片 | 4mg/片 | 盒 | 0 |
| 博乐欣缓释片 | 盐酸文拉法辛缓释片 | 75mg*7片/盒 | 盒 | 69 |
| 舒必利片 | 舒必利片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 12.7 |
| 索里昂 | 氨磺必利片 | 0.2g*10片/盒 | 盒 | 0 |
| 利达新 | 盐酸硫利达嗪片 | 25mg*100片 | 盒 | 25.1 |
| 思吉宁 | 盐酸司来吉兰片 | 5mg*20片/盒 | 盒 | 124 |
| 维思通 | 利培酮口服液 | 1mg/ml;30ml/瓶 | 瓶 | 195 |
| 金博瑞 | 艾地苯醌片 | 30mg*12片/盒 | 盒 | 65 |
| 恒德 | 注射用利培酮微球 | 37.5mg*1瓶/盒 | 瓶 | 1500 |
| 恒德 | 注射用利培酮微球 | 50mg*1瓶/盒 | 瓶 | 1870 |
| 恒德 | 注射用利培酮微球 | 25mg*1瓶/盒 | 瓶 | 1100 |
