风湿骨伤
| 药品名称 | 通用名 | 药品规格 | 单位 | 价格(元) |
| 复方独活吲哚美辛胶囊 | 复方独活吲哚美辛胶囊 | 0.3g*10粒/盒 | 盒 | 21 |
| 痹祺胶囊 | 痹祺胶囊 | 0.3g*12粒*4板/盒 | 盒 | 62 |
| 奈邦 | 美洛昔康分散片 | 7.5mg*12片/盒 | 盒 | 30 |
| 扶他林 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 20g:0.2g/支 | 支 | 27.5 |
| 扶他林 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 25mg*10片 | 盒 | 10.5 |
| 康王牌“骨痛灵酊” | 骨痛灵酊 | 100ml/瓶/盒 | 瓶 | 40.7 |
| 扶他林 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 25mg*30片 | 盒 | 29.7 |
| 帕夫林 | 白芍总苷胶囊 | 0.3g*36粒/盒 | 盒 | 48.4 |
| 舒风灵 | 秋水仙碱片 | 1mg*20片 | 盒 | 21 |
| 虎力散胶囊 | 虎力散胶囊 | 0.3g*8粒/盒 | 盒 | 33.8 |
| 锐迈 | 酮洛芬凝胶 | 30g:0.9g;1支/盒 | 盒 | 35 |
| 复方夏天无片 | 复方夏天无片 | 0.32g/片 | 盒 | 28 |
| 药品名称 | 通用名 | 药品规格 | 单位 | 价格(元) |
| 活血健骨片 | 活血健骨片 | 0.3g*10片/瓶/盒 | 瓶 | 168 |
| 盖三淳 | 骨化三醇胶丸 | 0.25ug*10粒/瓶 | 盒 | 47 |
| 多泰 | 脉血康胶囊 | 12粒/板*2板/盒 | 盒 | 28 |
| 固邦 | 阿仑膦酸钠片 | 10mg*12片/盒 | 盒 | 71.5 |
| 罗盖全 | 骨化三醇胶丸 | 0.25ug*10粒/瓶 | 瓶 | 77.6 |
| 恩格菲 | 金葡素注射液 | 10ng;1ml/5支 | 盒 | 195 |
| 恩格菲 | 金葡素注射液 | 10ng;2ml/支 | 支 | 66 |
| 吡罗昔康贴片 | 吡罗昔康贴片 | 48.0mg/贴*3贴/盒 | 盒 | 0 |
| 根痛平颗粒 | 根痛平颗粒 | 12g*14袋/盒 | 盒 | 46 |
| 易维特 | 盐酸雷洛昔芬片 | 60mg*7片/盒 | 盒 | 94.1 |
| 丹郁骨康丸 | 丹郁骨康丸 | 10克*9袋/盒 | 盒 | 54 |
| 灵泰邦尼 | 尼美舒利片 | 50mg*20片/盒 | 盒 | 0 |
